埼玉県川越市の ホームページ制作会社、リザーブネット |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| トップ > ホームページ制作 > 制作料金 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| ホームページ制作 | |||||||||||||||||||
| 制作内容 | ホームページ制作 の料金体系をご案内させていただきます。 弊社では、わかりやすく単純明快な料金体系を心がけており業界では、 一般的な 「企画料」 「デザイン料」などは、一切いただいておりません。 「無」の状態から、ホームページの完成形となるまでの全ての制作料金が 含まれていますので、プラン内容以外の追加などが無い限り 一切の追加料金は、発生いたしません。 ※サーバの管理を当社に委託される場合は、別途料金を承ります。 |
||||||||||||||||||
| 制作の流れ | |||||||||||||||||||
| 制作料金 | |||||||||||||||||||
| アフターサービス | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| ■ オプション料金 | |||||||||||||||||||
●ページ追加 12,600円〜 ●ロゴなどの追加作成 1点 1,000円〜 ●追加写真撮影 1点 500円〜 ●FLASHの挿入 1点 25,000円〜 ●英語ページ作成 基本制作費の30% |
下記プラン内容におさまらない、大規模サイトなどをご要望の場合は、別途お見積もりとなります。 | ||||||||||||||||||
| 初めてホームページを立ち上げる際の基本的な制作部分がすべて含まれた | |||||||||||||||||||
| お得なプランです。 余裕を持って情報を公開できる企業向けプラン。 | |||||||||||||||||||
| トップページ+20ページまで | |||||||||||||||||||
| 含む(基本的に点数無制限) | |||||||||||||||||||
| 含む(基本的に点数無制限) | |||||||||||||||||||
| 525,000円(税込) | |||||||||||||||||||
| その他にもご要望が ございましたらお気軽に ご相談下さい。 |
|||||||||||||||||||
| 小規模な店舗などで、多くのページを必要としない場合などに向いています。 | |||||||||||||||||||
| 運用後、必要に応じてアップグレードいただけます。 | |||||||||||||||||||
| トップページ+10ページまで | |||||||||||||||||||
| 含む(10点まで) | |||||||||||||||||||
| 含む(10点まで) | |||||||||||||||||||
| 367,500円(税込) | |||||||||||||||||||
| 会社概要や、お店紹介などのホームページ開設に! | |||||||||||||||||||
| 運用後、必要に応じてオプション追加などでカスタマイズ可能です。 | |||||||||||||||||||
| トップページ+3ページまで | |||||||||||||||||||
| 含む(3点まで) | |||||||||||||||||||
| 含む(3点まで) | |||||||||||||||||||
| 157,500円(税込) | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 当社では、アダルトサイト・風俗に関するサイトの制作はお断りしております。 | |||||||||||||||||||
トップページ 集客支援とは? アクセス数を増やす 業種による個別対策 反響をリピーターにする 効果的な運用 ホームページ制作 制作内容 制作の流れ 制作料金 アフターサービス お問合せ 会社概要 <<< ホームページ運用豆知識 >>> 独自ドメインとは? レンタルサーバとは? メールアドレスについて 売上につながる流れ ブログについて 検索エンジンについて 検索順位について SEOとは? ネット上の広告について ちょっとした小技集 |
|||||||||||||||||||
| Reserve Net Co,Ltd ALL RIGHTS RESERVED. | |||||||||||||||||||